姓名 | 学科名称 | 综合成绩 | 排名 | 奖学金等级 | 备注 |
姚晓英 | 森林游憩与公园管理 | 76.1 | 1 | 甲 | |
欧阳婵 | 森林游憩与公园管理 | 74.6 | 2 | 甲 | |
赵广磊 | 森林游憩与公园管理 | 72.4 | 3 | 甲 | |
郑正 | 森林游憩与公园管理 | 71.8 | 4 | 乙 | |
刘琼 | 森林游憩与公园管理 | 71.6 | 5 | 乙 | |
邓颖 | 森林游憩与公园管理 | 71.3 | 6 | 乙 | |
侯俊 | 森林游憩与公园管理 | 71.1 | 7 | 乙 | |
石杉杉 | 森林游憩与公园管理 | 71 | 8 | 丙 | |
史俊刚 | 森林游憩与公园管理 | 70.5 | 8 | 丙 | |
向晶 | 森林游憩与公园管理 | 69.7 | 9 | 丙 | |
朱琳 | 森林游憩与公园管理 | 69.6 | 10 | 丙 | |
王广军 | 森林游憩与公园管理 | 68.3 | 11 | 丙 | |
宋鸽 | 森林游憩与公园管理 | 67.9 | 12 | 丙 | |
朱业思 | 森林游憩与公园管理 | 66.6 | 13 | 丙 | |
李果 | 森林游憩与公园管理 | 66.5 | 14 | 本校教职工 | |
彭文静 | 森林游憩与公园管理 | 66.2 | 15 | ||
殷菲 | 森林游憩与公园管理 | 63.9 | 16 | ||
易倩倩 | 旅游管理 | 推免 | 甲 | ||
赵梦妮 | 旅游管理 | 推免 | 甲 | ||
罗辉 | 旅游管理 | 推免 | 甲 | ||
贺玫 | 森林游憩与公园管理 | 推免 | 甲 |
申诉电话:85623401
旅游学院
2010年12月10日