 
 最新更新
最新更新| 院系 | 学号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20227140 | 会展经济与管理 | 李燕想 | 男 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20227008 | 会展经济与管理 | 黄艳晶 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20226980 | 会展经济与管理 | 李鑫波 | 男 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20225721 | 会展经济与管理 | 管思雯 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20227129 | 会展经济与管理 | 张艳茹 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20227181 | 会展经济与管理 | 任上萌 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20220432 | 土地资源管理 | 郑莹 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20220421 | 土地资源管理 | 吴恋恋 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20220448 | 土地资源管理 | 李晨峰 | 男 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20227138 | 旅游管理 | 李佳琪 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20226974 | 旅游管理 | 杜玉琼 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20227134 | 旅游管理 | 何丹 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20227184 | 旅游管理 | 唐琳 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20226911 | 旅游管理 | 黄茜 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20231201005 | 旅游管理 | 赵银凤 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20226971 | 旅游管理 | 陈永辉 | 男 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20226993 | 旅游管理 | 薛宇鑫 | 男 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20226958 | 酒店管理 | 王玉清 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20226930 | 酒店管理 | 寻瑞泽 | 男 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20226965 | 旅游管理 | 袁佳 | 女 | 
| 国家公园与旅游学院 | 20227081 | 酒店管理 | 马宁 | 男 | 
注:此次公示名单为学院初审名单(截止9月15日上午10点在系统审核通过),最终补贴发放,以湖南省人社公示名单为准!
如对公示名单有异议,请在公示期内向学院学生工作办公室反映。
公示日期:2025年9月16日至2025年9月18日  
联系人:张老师15700725767