 
 最新更新
最新更新| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 专业成绩(方向)排名 | 基本分 | 附加分 | 综合测评分 | 备注 | |
| 
 | ||||||||||
| 1 | 20220444 | 何玉婷 | 女 | 土地资源管理 | 1 | 87.370 | 0 | 87.370  | 拟推荐 | 
 | 
| 2 | 20220430 | 张亚蕾 | 女 | 土地资源管理 | 2 | 87.110 | 45 | 91.610  | 拟推荐 | 
 | 
| 3 | 20220431 | 张亚丽 | 女 | 土地资源管理 | 6 | 86.240 | 45 | 90.740  | 拟推荐 | 
 | 
| 4 | 20220460 | 姚谨 | 女 | 土地资源管理 | 3 | 86.860 | 37 | 90.560  | 拟推荐 | 
 | 
| 5 | 20227227 | 张文倩 | 女 | 酒店管理 | 1 | 91.590 | 40 | 95.590  | 拟推荐 | 
 | 
| 6 | 20227226 | 余语珂 | 女 | 酒店管理 | 2 | 88.780 | 20 | 90.780  | 拟推荐 | 
 | 
| 7 | 20226992 | 吴湘艺 | 女 | 旅游管理(生态旅游方向) | 1 | 89.580 | 5 | 90.080  | 拟推荐 | 
 | 
| 8 | 20227170 | 贺慧 | 女 | 旅游管理(生态旅游方向) | 2 | 89.540 | 22.5 | 91.790  | 拟推荐 | 
 | 
| 9 | 20226968 | 陈佳佳 | 女 | 旅游管理(生态旅游方向) | 4 | 87.88 0 | 13.333 | 89.213  | 拟推荐 | 
 | 
| 10 | 20227104 | 贺畅 | 男 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 1 | 90.440 | 19.333 | 92.373  | 拟推荐 | 
 | 
| 11 | 20227070 | 贺帆 | 女 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 2 | 90.110 | 42 | 94.310  | 拟推荐 | 
 | 
| 12 | 20226950 | 邱佳鑫 | 女 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 3 | 87.740 | 2 | 87.940  | 拟推荐 | 
 | 
| 13 | 20227149 | 钱紫寒 | 女 | 会展经济与管理 | 2 | 88.900 | 42 | 93.100  | 拟推荐 | 
 | 
| 14 | 20227050 | 孙昕昱 | 女 | 会展经济与管理 | 4 | 88.410 | 40 | 92.410  | 拟推荐 | 
 | 
| 15 | 20227088 | 谭川鄂 | 女 | 会展经济与管理 | 3 | 88.450 | 13.333 | 89.783  | 候补 | 
 | 
公示时间:2025年9月9日8:00-2025年9月11日17:40。
公示期间若有异议,请以书面形式如实向学院反映。受理电话:0731-85623408,受理地址:博文楼北1112党委副书记办公室。
                          
       中南林业科技大学国家公园与旅游学院
                                                                                                          2025年9月8日